| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno + pallet |
| Periodo di consegna: | Disponibile: 1-3 giorno/i; Esaurito: i tempi di personalizzazione dipendono da circostanze specifich |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 900 pezzi al mese |
La serie A11VLO è costituita da pompe a pistoni variabili assiali di tipo piastra di colla progettate per la trasmissione idrostatica in circuiti aperti.Queste pompe forniscono un flusso di uscita proporzionale alla velocità di marcia con una variazione senza passo tra il valore massimo e lo zero.
Forniamo perfetti sostituti intercambiabili per marchi idraulici di fama mondiale tra cui Rexroth, Eaton, Parker, Kawasaki, Tokimec, Sauer-Danfoss, Komatsu e altri.
| Marchio | Numeri dei modelli |
|---|---|
| Rexroth | A10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140, A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000, A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000, A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000, A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500, A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260, A10VG18/28/45/63, A4VG28/40/56/71/90/125/180/250, A15VSO175/210/280, AP2D25/36 |
| Kawasaki | L'accesso ai servizi di trasporto aereo è consentito solo se il trasporto aereo è effettuato in condizioni di sicurezza. |
| KOMATSU | HPV 90/95/132/140/165, PC30/40/45/60-3/5, PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7, PC200-6/7/8, PC360-7, SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C |
| CAT | CAT320 (AP-12), CAT12G/14G/16G/120G/140G, SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) |
| EATON | EATON 3331/4621 ((4631)/5421 (5431)/6423/7620 ((7621), PVE19/21 TA19, PVH45/57/74/98/131/141 |
| TOSHIBA | PVB92, SG02/04/08/12/15/17/20/25 SWING |
| NABTESCO TRAVEL | GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23, GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23/24/28/35/38VL, GM35VA |
| YUKEN | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
| PAKER | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
| HITACHI | HPV091/102/116/118/145 |
| SAUER | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250, PV20/21/22/23/24/25/26/27, MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 |
Contattaci se non riesci a trovare il modello richiesto nell'elenco sopra indicato.
|
|
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno + pallet |
| Periodo di consegna: | Disponibile: 1-3 giorno/i; Esaurito: i tempi di personalizzazione dipendono da circostanze specifich |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 900 pezzi al mese |
La serie A11VLO è costituita da pompe a pistoni variabili assiali di tipo piastra di colla progettate per la trasmissione idrostatica in circuiti aperti.Queste pompe forniscono un flusso di uscita proporzionale alla velocità di marcia con una variazione senza passo tra il valore massimo e lo zero.
Forniamo perfetti sostituti intercambiabili per marchi idraulici di fama mondiale tra cui Rexroth, Eaton, Parker, Kawasaki, Tokimec, Sauer-Danfoss, Komatsu e altri.
| Marchio | Numeri dei modelli |
|---|---|
| Rexroth | A10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140, A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000, A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000, A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000, A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500, A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260, A10VG18/28/45/63, A4VG28/40/56/71/90/125/180/250, A15VSO175/210/280, AP2D25/36 |
| Kawasaki | L'accesso ai servizi di trasporto aereo è consentito solo se il trasporto aereo è effettuato in condizioni di sicurezza. |
| KOMATSU | HPV 90/95/132/140/165, PC30/40/45/60-3/5, PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7, PC200-6/7/8, PC360-7, SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C |
| CAT | CAT320 (AP-12), CAT12G/14G/16G/120G/140G, SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) |
| EATON | EATON 3331/4621 ((4631)/5421 (5431)/6423/7620 ((7621), PVE19/21 TA19, PVH45/57/74/98/131/141 |
| TOSHIBA | PVB92, SG02/04/08/12/15/17/20/25 SWING |
| NABTESCO TRAVEL | GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23, GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23/24/28/35/38VL, GM35VA |
| YUKEN | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
| PAKER | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
| HITACHI | HPV091/102/116/118/145 |
| SAUER | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250, PV20/21/22/23/24/25/26/27, MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 |
Contattaci se non riesci a trovare il modello richiesto nell'elenco sopra indicato.