 
            | MOQ: | 2 pieces | 
| Ceny: | $1,850.00/pieces | 
| Standardowe opakowanie: | Wooden Box | 
| Okres dostawy: | In Stock: 1-3 day(s); Out of Stock: Customization time depend on specific circumstances | 
| metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Warunki | Nowy | 
| Zastosowanie | Urządzenie wiertnicze, platforma robocza z powietrza, prasa ceramiczna, hutnia stalowa | 
| Gwarancja | 1 rok | 
| Usługa po gwarancji | Wsparcie techniczne wideo | 
| Inspekcja wychodząca wideo | Dostępne | 
| Sprawozdanie z badania maszyny | Dostępne | 
| Materiał | Stal węglowa | 
| OEM | Dostępne | 
| Kolor | Wymagania klienta | 
| Zindywidualizowane | Dostępne | 
 
| Przesunięcie ((cm3) | 180 | 
|---|---|
| Prędkość obrotowa ((min−1) | 2900 | 
| Przepływ (L/min) | 300 | 
| Moc (kw) | 151 | 
| Masę (kg) | 125 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2 pieces | 
| Ceny: | $1,850.00/pieces | 
| Standardowe opakowanie: | Wooden Box | 
| Okres dostawy: | In Stock: 1-3 day(s); Out of Stock: Customization time depend on specific circumstances | 
| metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Warunki | Nowy | 
| Zastosowanie | Urządzenie wiertnicze, platforma robocza z powietrza, prasa ceramiczna, hutnia stalowa | 
| Gwarancja | 1 rok | 
| Usługa po gwarancji | Wsparcie techniczne wideo | 
| Inspekcja wychodząca wideo | Dostępne | 
| Sprawozdanie z badania maszyny | Dostępne | 
| Materiał | Stal węglowa | 
| OEM | Dostępne | 
| Kolor | Wymagania klienta | 
| Zindywidualizowane | Dostępne | 
 
| Przesunięcie ((cm3) | 180 | 
|---|---|
| Prędkość obrotowa ((min−1) | 2900 | 
| Przepływ (L/min) | 300 | 
| Moc (kw) | 151 | 
| Masę (kg) | 125 | 
 
 
 
 
 
 
 
