| एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
| मूल्य: | $840.00/pieces 2-29 pieces |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्से+फूस |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 टुकड़ा / टुकड़े |
| ब्रांड नाम | मॉडल संख्या (यदि आप जो चाहते हैं उसे नहीं ढूंढ सकते हैं, तो कृपया सहायता के लिए हमसे संपर्क करें) |
|---|---|
| रेक्स्रोथ |
|
| कावासाकी |
|
| कोमात्सु |
|
| कैट |
|
| ईटन |
|
| तोशिबा | पीवीबी92 SG02/04/08/12/15/17/20/25 स्विंग |
| NABTESCO यात्रा |
|
| युकेन | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
| पैकर | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
| हिताची | एचपीवी091/102/116/118/145 |
| सऊर |
|
|
|
| एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
| मूल्य: | $840.00/pieces 2-29 pieces |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्से+फूस |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 टुकड़ा / टुकड़े |
| ब्रांड नाम | मॉडल संख्या (यदि आप जो चाहते हैं उसे नहीं ढूंढ सकते हैं, तो कृपया सहायता के लिए हमसे संपर्क करें) |
|---|---|
| रेक्स्रोथ |
|
| कावासाकी |
|
| कोमात्सु |
|
| कैट |
|
| ईटन |
|
| तोशिबा | पीवीबी92 SG02/04/08/12/15/17/20/25 स्विंग |
| NABTESCO यात्रा |
|
| युकेन | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
| पैकर | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
| हिताची | एचपीवी091/102/116/118/145 |
| सऊर |
|